CV DUTA ARIFAH INDONESIA
CV. Duta Arifah Indonesia merupakan penyedia Buku kurikulum, Literasi, Buku Kebutuhan Taman Baca Masyarakat dan kebutuhan Alat Peraga pembinaan Kepemudaan, Majelis Ta'lim dan Lainnya.
JUDUL BUKU PERPUSTAKAAN DESA 2017
| 1. | BUKU REFRENSI DESA | ||||||||
| NO | JUDUL | PENGARANG | PENERBIT | HARGA | |||||
| 1 | Pedoman Umum penyelenggaraan pemerintahan Desa 1 | Ayuhanafiq dkk | BPNPress | 312,000 | |||||
| 2 | Pedoman Umum penyelenqgaraan pemerintahan Desa 2 | Ayuhanafiq dkk | BPNPress | 312,000 | |||||
| 3 | Pedoman Umum penyelenggaraan pemerinlahan Desa 3 | Ayuhanafiq dkk | BPNPress | 312,000 | |||||
| 4 | Buku Suplemen 1 PUPPD | Ayuhanafiq dkk | BPNPress | 108,000 | |||||
| 5 | Buku Suplemen 2 PUPPD | Ayuhanafiq dkk | BPNPress | 102,000 | |||||
| 6 | Buku 1 : kewenangan desa dan regulasi desa | M. Silahuddin | Kemendes, PDTT | 54,000 | |||||
| 7 | Buku 2 : kepemimpinan desa | Mochammad Zaini Mustakim | Kemendes, PDTT | 60,000 | |||||
| 8 | Buku 3 : Demokrasi Desa | Naeni Amanulloh | Kemendes, PDTT | 60,000 | |||||
| 9 | Buku 4 : Kader Desa | Dindin Abdullah Ghozali | Kemendes, PDTT | 60,000 | |||||
| 10 | Buku 5 : Desa Mandiri Desa Membangun | Borni Kurniawan | Kemendes, PDTT | 60,000 | |||||
| 11 | Buku 6 : Perencanaan Pembangunan Desa | Wahyudin Kessa | Kemendes, PDTT | 72,000 | |||||
| 12 | Buku 7 : Badan Usaha Milik Desa | Anom Surya Putra | Kemendes, PDTT | 60,000 | |||||
| 13 | Buku 8 : Ketahanan_Masyarakat_Desa | Moch Musoffa Ihsan | Kemendes, PDTT | 60,000 | |||||
| 14 | Buku
9 : membangun jaringan sosial desa dan kemitraan desa |
Idham Arsyad | Kemendes, PDTT | 48,000 | |||||
| 15 | Regulasi Baru, Desa Baru | Sutoro Eko | Kemendes, PDTT | 240,000 | |||||
| 16 | Pedoman Pengelolaan Perpustakaan Desa | 33,600 | |||||||
| 1,953,600 | |||||||||
| - | |||||||||
| 2. | BUKU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | - | |||||||
| NO | JUDUL | PENGARANG | PENERBIT | HARGA | |||||
| 1 | KUHAP & KUHP | Tim BPNPress | BPNPress | 240,000 | |||||
| 2 | Undang-undang
No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa |
Redaksi Bimasakti Books | Bimasakti Books | 102,000 | |||||
| 3 | Undang-undang dan Perppu Pilkada dan Pemda | Redaksi Bimasakti Books | Bimasakti Books | 102,000 | |||||
| 4 | Undang-Undang Tipikor danTPPU | Redaksi Bimasakti Books | Bimasakti Books | 240,000 | |||||
| 5 | Kitab Undang -undang Agraria dan Pertanahan | Redaksi Bimasakti Books | Bimasakti Books | 144,000 | |||||
| 6 | Undang-Undang Perkebunan | Redaksi Bimasakti Books | Bimasakti Books | 36,000 | |||||
| 7 | Undang-undang konservasi tanah dan air | Redaksi Bimasakti Books | Bimasakti Books | 50,400 | |||||
| 8 | Undang-undang
pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan (P3H) |
Redaksi Bimasakti Books | Bimasakti Books | 36,000 | |||||
| 9 | Undang-undang perlindungan dan pemberdayaan petani | Redaksi Bimasakti Books | Bimasakti Books | 36,000 | |||||
| 10 | Undang-undang
Desa, Dana Desa Peraturan Desa, Pemilihan Kepala Desa serta Pembangunan Desa |
Redaksi Bimasakti Books | Bimasakti Books | 93,600 | |||||
| 11 | Produk Hukum Daerah | Redaksi Bimasakti Books | Bimasakti Books | 36,000 | |||||
| 1,116,000 | |||||||||
| - | |||||||||
| 3. | BUKU PEDOMAN ADMINISTRASI DESA | - | |||||||
| NO | JUDUL | PENGARANG | PENERBIT | HARGA | |||||
| 1 | Peraturan Desa | Tim BPNPress | BPNPress | 54,000 | |||||
| 2 | Keputusan Kepala Desa | Tim BPNPress | BPNPress | 54,000 | |||||
| 3 | Inventaris Desa | Tim BPNPress | BPNPress | 54,000 | |||||
| 4 | Aparat Pemerintah Desa | Tim BPNPress | BPNPress | 54,000 | |||||
| 5 | Tanah Kas Milik Desa | Tim BPNPress | BPNPress | 54,000 | |||||
| 6 | Tanah di Desa | Tim BPNPress | BPNPress | 54,000 | |||||
| 7 | Agenda | Tim BPNPress | BPNPress | 54,000 | |||||
| 8 | Ekspedisi Desa | Tim BPNPress | BPNPress | 54,000 | |||||
| 9 | Induk Kependudukan | Tim BPNPress | BPNPress | 54,000 | |||||
| 10 | Mutasi Penduduk | Tim BPNPress | BPNPress | 54,000 | |||||
| 11 | Rekapitulasi Penduduk Akhir Bulan | Tim BPNPress | BPNPress | 54,000 | |||||
| 12 | Penduduk Sementara | Tim BPNPress | BPNPress | 54,000 | |||||
| 13 | Anggaran Pendapatan & Belanja Desa | Tim BPNPress | BPNPress | 54,000 | |||||
| 14 | Kas Umum | Tim BPNPress | BPNPress | 54,000 | |||||
| 15 | Pembantu Perincian Obyek Penerimaan | Tim BPNPress | BPNPress | 54,000 | |||||
| 16 | Pembantu Perincian Obyek Pengeluaran | Tim BPNPress | BPNPress | 54,000 | |||||
| 17 | Kas Harian Pembantu | Tim BPNPress | BPNPress | 54,000 | |||||
| 18 | Rencana Pembangunan Tanah | Tim BPNPress | BPNPress | 54,000 | |||||
| 19 | Kegiatan Pembangunan Tanah | Tim BPNPress | BPNPress | 54,000 | |||||
| 20 | Investaris Proyek | Tim BPNPress | BPNPress | 54,000 | |||||
| 21 | Kader-Kader Pembangunan | Tim BPNPress | BPNPress | 54,000 | |||||
| 22 | Anggota BPD | Tim BPNPress | BPNPress | 54,000 | |||||
| 23 | Data Keputusan BPD | Tim BPNPress | BPNPress | 54,000 | |||||
| 24 | Kegiatan BPD | Tim BPNPress | BPNPress | 54,000 | |||||
| 25 | Agenda BPD | Tim BPNPress | BPNPress | 54,000 | |||||
| 26 | Ekspedisi BPD | Tim BPNPress | BPNPress | 54,000 | |||||
| 27 | Data Pengurus & Anggota Lembaga Kemasyarakatan | Tim BPNPress | BPNPress | 54,000 | |||||
| 28 | Register Jual Beli Tanah | Tim BPNPress | BPNPress | 54,000 | |||||
| 29 | Register Nikah/Talak/Cerai/Rujuk | Tim BPNPress | BPNPress | 54,000 | |||||
| 1,566,000 | |||||||||
| 4. | KAMUS | ||||||||
| NO | JUDUL | PENGARANG | PENERBIT | HARGA | |||||
| 1 | Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat | Pusat Bahasa | BPNPress | 360,000 | |||||
| 2 | Kamus Bahasa Indonesia - Inggris | Tim BPNPress | BPNPress | 282,000 | |||||
| 3 | Kamus Bahasa Inggris - Indonesia | Tim BPNPress | BPNPress | 282,000 | |||||
| 4 | Kamus Komputer & Teknologi Informasi | Tim BPNPress | BPNPress | 78,000 | |||||
| 5 | Kamus Hukum | 48,000 | |||||||
| 6 | Kamus Perbankan | 240,000 | |||||||
| 1,290,000 | |||||||||
| 5. | ENSIKLOPEDI | ||||||||
| NO | JUDUL | PENGARANG | PENERBIT | HARGA | |||||
| 1 | Mengenal Biopestisida | Gatot Asrianta | ardinpress | 120,000 | |||||
| 2 | Mengenal Gua | Gatot Asrianta | ardinpress | 120,000 | |||||
| 3 | Mengenal Kupu-Kupu | Gatot Asrianta | ardinpress | 120,000 | |||||
| 4 | Mengenal SatwaMigran | Gatot Asrianta | ardinpress | 120,000 | |||||
| 5 | Mengenal Taman Nasional | Gatot Asrianta | ardinpress | 120,000 | |||||
| 6 | Mengenal Undur-Undur | Gatot Asrianta | ardinpress | 120,000 | |||||
| 7 | Ensiklopedia
Kehamilan (Panduan Sehat Kehamilan, Persalinan Dan Perawatan Bayi) |
Ira Puspitorini Tri Onggo | Indoliterasi | 780,000 | |||||
| 8 | Ensiklopedi Sejarah Nasional Dan Dunia | Retno
Sasongkowati & Murtafi'atun |
Indoeduka | 810,000 | |||||
| 9 | Ensiklopedi Halal Haram Dalam Makanan & Minuman | Dr. Kamil Musa | Ziyad | 84,000 | |||||
| 2,394,000 | |||||||||
| 6. | SERI BAHAYA NARKOBA | ||||||||
| NO | JUDUL | PENGARANG | PENERBIT | HARGA | |||||
| 1 | Jilid 1 Sejarah dan pengenalan narkoba | Setiyawati dkk | PT Tirta Asih Jaya | 330,000 | |||||
| 2 | Jilid 2 Penyalahgunaan Narkoba | Setiyawati dkk | PT Tirta Asih Jaya | 330,000 | |||||
| 3 | Jilid 3 Dampak dan Bahaya Narkoba | Setiyawati dkk | PT Tirta Asih Jaya | 330,000 | |||||
| 4 | Jilid
4 Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba |
Setiyawati dkk | PT Tirta Asih Jaya | 330,000 | |||||
| 5 | Jilid 5 Tata Cara Merehabilitasi Pecandu Narkoba | Setiyawati dkk | PT Tirta Asih Jaya | 330,000 | |||||
| 1,650,000 | |||||||||
| 7. | BIOGRAFI DAN TOKOH | ||||||||
| NO | JUDUL | PENGARANG | PENERBIT | HARGA | |||||
| 1 | Kisah 25 Nabi dan Rosul | Misbah A. B | Sinar Publishing | 150,000 | |||||
| 2 | Tokoh berpengaruh dunia | M. Irfan, SIP | Sembilan Media | 132,000 | |||||
| 3 | Pahlawan Perjuangan Indonesia | M. Rifai | Sinar Publishing | 102,000 | |||||
| 4 | Pahlawan Kemerdekaan | M. Rifai | Sinar Publishing | 78,000 | |||||
| 462,000 | |||||||||
| - | |||||||||
| 8. | AKIDAH, AKHLAK & ILMU KALAM | - | |||||||
| NO | JUDUL | PENGARANG | PENERBIT | HARGA | |||||
| 1 | 10 Kebiasaan Muslim Sukses | Dr. Ibrahim Al-Qu'ayyid | Pustaka eLBA | 62,400 | |||||
| 2 | Berobat dgn Al-Qur'an & Sunnah | Abd
Majid Az-Zahim & Abd bin Abd Aziz Al-Aidan |
Pustaka eLBA | 62,400 | |||||
| 3 | 102 Kiat agar belajar agama | Abul Qa'qa Alu Abdillah | Pustaka eLBA | 80,400 | |||||
| 4 | Menjadi Guru Sukses | Muhammad Abd Ad-Duweisy | Pustaka eLBA | 42,000 | |||||
| 5 | Muhammad Sang Guru yg Hebat (HC) | Prof Dr. Fadl Ilahi | Pustaka eLBA | 86,400 | |||||
| 6 | 1000 Hikmah Ulama' Salaf (HC) | Shalih bin Abd Aziz Al-Muhaimid | Pustaka eLBA | 117,400 | |||||
| 7 | Sejarah Hidup & Perjuangan Rasulullah | Abdullah Hadir | Pustaka eLBA | 56,000 | |||||
| 8 | Dasar-dasar Pembinaan Wawasan Anak Muslim | Syaikh
Ahmad bin Abdul Azis Al-Hulaiby |
Pustaka eLBA | 115,000 | |||||
| 9 | Berhijablah Saudariku | Ummu Abdillah | Pustaka eLBA | 56,400 | |||||
| 10 | Wanita Idaman Surga | Ali
Awudh Uwaidhah & Najib Khalid Al-Amir |
Pustaka eLBA | 60,000 | |||||
| 11 | Rahasia Istana Surga | Syaikh Mahir Ahmad | Sukses Publishing | 144,000 | |||||
| 12 | Misteri Kedahsyatan Neraka | Syaikh Mahir Ahmad | Sukses Publishing | 146,000 | |||||
| 13 | Solusi Problematika Rumah Tangga Modern | Sobri Mersi Al-Faqi | Sukses Publishing | 152,000 | |||||
| 14 | Cara Mendidik Anak Sejak Lahir Hingga TK | Suroso Abdussalam, S.Pd, M.Pd | Sukses Publishing | 44,000 | |||||
| 15 | Strategi Menjadi Orang Tua Bijak & Pintar | Suroso Abdussalam, S.Pd, M.Pd | Sukses Publishing | 62,000 | |||||
| 16 | Nasehat Dan Pelajaran Calon Pengantin | Syaikh
Abdullah Bin Ibrahim Al-Zar'awi, et.al |
Sukses Publishing | 57,000 | |||||
| 17 | Rahasia Zikir & Doa | Saiful Amin Ghofur | Darul Hikmah | 62,000 | |||||
| 18 | Tuntunan Shalat Farhdu Dan Sunnah | Akhmad Muhaimin Azzet | Darul Hikmah | 48,000 | |||||
| 19 | Doa Harian Bagi Keluarga Muslim | Muhammad Rifai | Darul Hikmah | 57,600 | |||||
| 20 | Penyakit Hati & Penyembuhannya | Ahmad
Barozi & Abu Azka Fathin Mazayasyah |
Darul Hikmah | 51,600 | |||||
| 21 | Buku Pintar Haji Dan Umrah | K.H. Imam Jazuli, M.A. | Ar-Ruzz Media | 48,000 | |||||
| 22 | Dasar-Dasar Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh | Suyatno | Ar-Ruzz Media | 90,000 | |||||
| 23 | 101 Tips & Ide Membimbing Spiritualitas Anak | Salsa Az-Zahra | Darul Hikmah | 69,600 | |||||
| 24 | Menjernihkan Hati | Amr Khalid | Darul Hikmah | 40,800 | |||||
| 25 | Sufi Nusantara: Biografi, Karya Intelektual, & Pemikiran Tasawuf | Prof. Dr. Miftah Arifin, M.Ag. | Ar-Ruzz Media | 55,000 | |||||
| 26 | Suluk Gusdur: Bilik-Bilik Spiritual Sang Guru Bangsa | Nur Khalik Ridwan | Ar-Ruzz Media | 45,600 | |||||
| 27 | Islam Nusantara: Sejarah Sosial Intelektual Islam Di Indonesia | Nor Huda | Ar-Ruzz Media | 54,000 | |||||
| 28 | Islam & Logika Modern | Khoiriyah, M.Ag. | Ar-Ruzz Media | 45,600 | |||||
| 29 | Sukuk: Memahami & Membedah Obligasi Pada Perbankan Syariah | Nazaruddin Abdul Wahid | Ar-Ruzz Media | 66,000 | |||||
| 30 | Al Qur'an puncak selera sastra | Azizah Zain al-Hasany | Ziyad | 27,600 | |||||
| 31 | Bersabarlah Anda Akan Jadi Orang Besar | Abu Malikah al-Husnayaini | Ziyad | 40,800 | |||||
| 32 | Manajemen Masjid | Budiman Mustofa, Lc., M.P.I | Ziyad | 54,000 | |||||
| 33 | Memohon kesembuhan dengan doa | Ibrahim al-jamal | Ziyad | 60,000 | |||||
| 34 | Mutiara Ilmu Hadis | Misbah A. B | Sinar Publishing | 78,000 | |||||
| 35 | Risalah Merawat Jenasah | Misbah A. B | Sinar Publishing | 30,000 | |||||
| 36 | Problematika Haid Bagi Wanita | Misbah A. B | Sinar Publishing | 42,000 | |||||
| 2,409,600 | |||||||||
| 9. | BUKU ANAK-ANAK | ||||||||
| NO | JUDUL | PENGARANG | PENERBIT | HARGA | |||||
| 1 | Kisah Sahabat Nabi For Kids | Syaikh Hamid Ahmad Ath-Thahir | Sukses Publishing | 86,000 | |||||
| 2 | Anak Muslim Gemar Mewarnai (Seri Akhlak) | Tim Redaksi | Ziyad | 27,000 | |||||
| 3 | Anak Muslim Gemar Mewarnai (Seri Binatang) | Tim Redaksi | Ziyad | 27,000 | |||||
| 4 | Anak Muslim Gemar Mewarnai (Seri Cita2ku) | Tim Redaksi | Ziyad | 27,000 | |||||
| 5 | Anak Muslim Gemar Mewarnai (Seri Ibadah) | Tim Redaksi | Ziyad | 27,000 | |||||
| 6 | Anak Muslim Mahir Calistung | Yekti Mawarini | Ziyad | 50,000 | |||||
| 7 | Anak Muslim Mahir Membaca | Ummu Aisyah | Ziyad | 42,000 | |||||
| 8 | Buku Pintar Mengenal & Mewarnai Binatang | Katrin Budiningsih | Ziyad | 69,600 | |||||
| 9 | Aku Anak Saleh Berakhlak Mulia | Ummu Rania | Ziyad | 84,000 | |||||
| 10 | Mengenal Huruf A-M | M. Irfan, SIP | Sembilan Media | 20,400 | |||||
| 11 | Mengenal Huruf N-Z | M. Irfan, SIP | Sembilan Media | 20,400 | |||||
| 12 | Belajar Menulis (Huruf Besar) | Achmad Sudarsono | Mitra Abadi | 20,400 | |||||
| 13 | Belajar Menulis (Angka) | Achmad Sudarsono | Mitra Abadi | 20,400 | |||||
| 14 | Seri Mencocok (Gambar) | Achmad Sudarsono | Mitra Abadi | 20,400 | |||||
| 15 | Seri Mencocok (Bahasa Inggris) | Achmad Sudarsono | Mitra Abadi | 20,400 | |||||
| 16 | Seri Mewarnai (Kendaraan) | Achmad Sudarsono | Mitra Abadi | 20,400 | |||||
| 17 | Seri Mewarnai (Buah-Buahan) | Achmad Sudarsono | Mitra Abadi | 20,400 | |||||
| 602,800 | |||||||||
| 10. | BUKU ILMU PENGETAHUAN UMUM | ||||||||
| NO | JUDUL | PENGARANG | PENERBIT | HARGA | |||||
| Budidaya | - | ||||||||
| 1 | Budidaya Sawi | Tim Visi Mandiri | Visi Mandiri | 48,000 | |||||
| 2 | Budidaya Bawang Merah | Norbertus Kaleka | Bisa | 48,000 | |||||
| 3 | Budidaya Terong | Norbertus Kaleka | Bisa | 48,000 | |||||
| 4 | Budidaya Kubis | Tim Visi Mandiri | Visi Mandiri | 48,000 | |||||
| 5 | Budidaya Bawang Putih | Norbertus Kaleka | Bisa | 48,000 | |||||
| 6 | Budidaya Mentimun | Tim Visi Mandiri | Visi Mandiri | 48,000 | |||||
| 7 | Budidaya Pare | Tim Visi Mandiri | Visi Mandiri | 48,000 | |||||
| 8 | Budidaya Kacang Panjang | Norbertus Kaleka | Bisa | 48,000 | |||||
| 9 | Budidaya Melon | Norbertus Kaleka | Bisa | 48,000 | |||||
| 10 | Budidaya Anggur Pekarangan | Tim Visi Mandiri | Visi Mandiri | 48,000 | |||||
| 11 | Budidaya Brokoli | Norbertus Kaleka | Bisa | 48,000 | |||||
| 12 | Budidaya Buncis | Tim Visi Mandiri | Visi Mandiri | 48,000 | |||||
| 13 | Budidaya Jeruk Keprok | Norbertus Kaleka | Bisa | 48,000 | |||||
| 14 | Budidaya Jeruk Purut | Norbertus Kaleka | Bisa | 48,000 | |||||
| 15 | Budidaya Jeruk Siam | Norbertus Kaleka | Bisa | 48,000 | |||||
| 16 | Budidaya Merah Delima | Norbertus Kaleka | Bisa | 48,000 | |||||
| 17 | Budidaya Seledri | Tim Visi Mandiri | Visi Mandiri | 48,000 | |||||
| 18 | Budidaya Tomat | Tim Visi Mandiri | Visi Mandiri | 48,000 | |||||
| 19 | Budidaya Bayam | Tim Visi Mandiri | Visi Mandiri | 48,000 | |||||
| 20 | Budidaya Semangka | Norbertus Kaleka | Bisa | 48,000 | |||||
| 21 | Budidaya Cabe Rawit | Tim Agro Mandiri | Visi Mandiri | 48,000 | |||||
| 22 | Budidaya Pisang | Tim Agro Mandiri | Visi Mandiri | 48,000 | |||||
| 23 | Budidaya Kambing | Tim Agro Mandiri | Visi Mandiri | 48,000 | |||||
| 24 | Budidaya Pepaya | Tim Agro Mandiri | Visi Mandiri | 48,000 | |||||
| 25 | Budidaya Itik | Tim Agro Mandiri | Visi Mandiri | 48,000 | |||||
| 26 | Budidaya Rambutan | Tim Agro Mandiri | Visi Mandiri | 48,000 | |||||
| 27 | Budidaya Ayam Kampung | Tim Agro Mandiri | Visi Mandiri | 48,000 | |||||
| 28 | Budidaya Wortel | Tim Agro Mandiri | Visi Mandiri | 48,000 | |||||
| 29 | Budidaya Kambing Perah | Tim Agro Mandiri | Visi Mandiri | 48,000 | |||||
| 30 | Budidaya Kelengkeng | Tim Agro Mandiri | Visi Mandiri | 48,000 | |||||
| 31 | Budidaya Cabai Dalam Pot Dan Polybag | Tim Agro Mandiri | Visi Mandiri | 48,000 | |||||
| 32 | Budidaya Mangga Unggul | Tim Agro Mandiri | Visi Mandiri | 48,000 | |||||
| 33 | Budidaya Srikaya Jumbo | Tim Agro Mandiri | Visi Mandiri | 48,000 | |||||
| 34 | Tanaman Buah Dalam Pot | Tim Agro Mandiri | Visi Mandiri | 48,000 | |||||
| 35 | Pembenihan Lele | Tim Agro Mandiri | Visi Mandiri | 48,000 | |||||
| 36 | Budidaya Lele | Tim Agro Mandiri | Visi Mandiri | 48,000 | |||||
| 37 | Budidaya Kangkung | Tim Agro Mandiri | Visi Mandiri | 48,000 | |||||
| 38 | Budidaya Ubi Jalar | Tim Agro Mandiri | Visi Mandiri | 48,000 | |||||
| 39 | Budidaya Cacing Sutera | Tim Agro Mandiri | Visi Mandiri | 48,000 | |||||
| 40 | Budidaya Kol Bunga | Tim Agro Mandiri | Visi Mandiri | 48,000 | |||||
| 41 | Beternak Sapi Pedaging | Tim Agro Mandiri | Visi Mandiri | 48,000 | |||||
| 42 | Budidaya Ikan Bawal | Tim Agro Mandiri | Visi Mandiri | 48,000 | |||||
| 43 | Budidaya Ikan Kolam Terpal | Tim Agro Mandiri | Visi Mandiri | 48,000 | |||||
| 44 | Budidaya Jagung | Tim Agro Mandiri | Visi Mandiri | 48,000 | |||||
| 45 | Budidaya Jeruk Pamelo | Tim Agro Mandiri | Visi Mandiri | 48,000 | |||||
| 46 | Budidaya Kalkun | Tim Agro Mandiri | Visi Mandiri | 48,000 | |||||
| 47 | Budidaya Kemangi | Tim Agro Mandiri | Visi Mandiri | 48,000 | |||||
| 48 | Budidaya Lobak | Tim Agro Mandiri | Visi Mandiri | 48,000 | |||||
| 49 | Budidaya Petsai | Tim Agro Mandiri | Visi Mandiri | 48,000 | |||||
| 50 | Budidaya Gurameh | Tim Agro Mandiri | Visi Mandiri | 48,000 | |||||
| 51 | Menyiapkan Benih Dan Sayuran | Tim Agro Mandiri | Visi Mandiri | 48,000 | |||||
| 52 | Budidaya Broiler | Tim Agro Mandiri | Visi Mandiri | 48,000 | |||||
| 53 | Budidaya Jamur Tiram | Tim Agro Mandiri | Visi Mandiri | 48,000 | |||||
| 54 | Budidaya Kacang Hijau | Tim Agro Mandiri | Visi Mandiri | 48,000 | |||||
| 55 | Budidaya Kencur | Tim Agro Mandiri | Visi Mandiri | 48,000 | |||||
| 56 | Budidaya Temulawak | Tim Agro Mandiri | Visi Mandiri | 48,000 | |||||
| 57 | Budidaya Kentang | Tim Agro Mandiri | Visi Mandiri | 48,000 | |||||
| 58 | Budidaya Sawi Sendok | Tim Agro Mandiri | Visi Mandiri | 48,000 | |||||
| 59 | Budidaya Selada | Tim Agro Mandiri | Visi Mandiri | 48,000 | |||||
| 60 | Pengendalian Hama Padi | Tim Agro Mandiri | Visi Mandiri | 48,000 | |||||
| 61 | Budidaya Ikan Nila | Tim Agro Mandiri | Visi Mandiri | 48,000 | |||||
| 62 | Budidaya Asparagus | Tim Agro Mandiri | Visi Mandiri | 48,000 | |||||
| 63 | Budidaya Belut | Tim Agro Mandiri | Visi Mandiri | 48,000 | |||||
| 64 | Budidaya Jahe | Tim Agro Mandiri | Visi Mandiri | 48,000 | |||||
| 65 | Budidaya Kacang Tanah | Tim Agro Mandiri | Visi Mandiri | 48,000 | |||||
| 66 | Budidaya Kedelai | Tim Agro Mandiri | Visi Mandiri | 48,000 | |||||
| 67 | Budidaya Labu Siem | Tim Agro Mandiri | Visi Mandiri | 48,000 | |||||
| 68 | Budidaya Ayam Ras Petelur | Tim Agro Mandiri | Visi Mandiri | 48,000 | |||||
| 69 | Budidaya Rosela | Tim Agro Mandiri | Visi Mandiri | 48,000 | |||||
| 70 | Pembiakan Vegetatif Tanaman | Tim Agro Mandiri | Visi Mandiri | 48,000 | |||||
| 71 | Teknologi Praktis Pembuatan Kompos | Tim Agro Mandiri | Visi Mandiri | 48,000 | |||||
| 72 | Budi Daya Manggis Intensif Agar Cepat Berbuah | Tim Agro Mandiri | Visi Mandiri | 48,000 | |||||
| 73 | Teknik Budi Daya Sawo Secara Benar | Tim Agro Mandiri | Visi Mandiri | 48,000 | |||||
| 74 | Kiat Sukses Budi Daya Jeruk Nipis Komersial | Tim Agro Mandiri | Visi Mandiri | 48,000 | |||||
| 75 | Teknik Budi Daya Belimbing Manis | Tim Agro Mandiri | Visi Mandiri | 48,000 | |||||
| 76 | Sukses Usaha Beternak Sapi Perah Secara Modern | Tim Agro Mandiri | Visi Mandiri | 48,000 | |||||
| 77 | Rahasia Beternak Domba Unggul | Tim Agro Mandiri | Visi Mandiri | 48,000 | |||||
| 78 | Cara
Mudah Membuat Pestisida Organik Untuk Hama Tanaman Pangan |
Tim Agro Mandiri | Visi Mandiri | 48,000 | |||||
| 79 | Prosek
Budi Daya Salak Pondoh Untuk Pasar Lokal Dan Ekspor |
Tim Agro Mandiri | Visi Mandiri | 48,000 | |||||
| 80 | Cara
Pintar Budi Daya Ikan Patin Di Kolam Terpal Dan Kolam Tanah |
Tim Agro Mandiri | Visi Mandiri | 48,000 | |||||
| 81 | Tips Sukses Budi Daya Durian Unggul | Tim Agro Mandiri | Visi Mandiri | 48,000 | |||||
| 82 | Rahasia Sukses Beternak Kelinci | Tim Agro Mandiri | Visi Mandiri | 48,000 | |||||
| 83 | Sukses Budi Daya Udang Galah Yang Menguntungkan | Tim Agro Mandiri | Visi Mandiri | 48,000 | |||||
| 84 | Cara Budi Daya Lebah Madu Yang Berhasil | Tim Agro Mandiri | Visi Mandiri | 48,000 | |||||
| 85 | Cara Praktis Beternak Ikan Hias Dan Peluang Bisnisnya | Tim Agro Mandiri | Visi Mandiri | 48,000 | |||||
| 86 | Pedoman Praktis Budi Daya Kunyit | Tim Agro Mandiri | Visi Mandiri | 48,000 | |||||
| 87 | Hama Tanaman Palawija Dan Pengendaliannya | Tim Agro Mandiri | Visi Mandiri | 48,000 | |||||
| 88 | Sukses Bertanam Belimbing Wuluh | Tim Agro Mandiri | Visi Mandiri | 48,000 | |||||
| 89 | Teknik Budi Daya Nenas Secara Komersial | Tim Agro Mandiri | Visi Mandiri | 48,000 | |||||
| 90 | Budi Daya Kedelai Tropika Secara Intensif | Tim Agro Mandiri | Visi Mandiri | 48,000 | |||||
| 91 | Budi Daya Bambu Tanaman Serbaguna | Tim Agro Mandiri | Visi Mandiri | 48,000 | |||||
| 92 | Teknik Budi Daya Sirsak Agar Berbuah Lebat | Tim Agro Mandiri | Visi Mandiri | 48,000 | |||||
| 93 | Agrobisnis Budi Daya Singkong | Tim Agro Mandiri | Visi Mandiri | 48,000 | |||||
| 94 | Budi Daya Padi Intensif Berdaya Hasil Tinggi | Tim Agro Mandiri | Visi Mandiri | 48,000 | |||||
| 95 | Budi Daya Avocado Unggul Secara Komersial | Tim Agro Mandiri | Visi Mandiri | 48,000 | |||||
| 96 | Panduan Praktis Budi Daya Okra | Tim Agro Mandiri | Visi Mandiri | 48,000 | |||||
| 97 | Teknik Sukses Budi Daya Kecipir Dan Kapri | Tim Agro Mandiri | Visi Mandiri | 48,000 | |||||
| 98 | Agrobisnis Budi Daya Lidah Buaya | Tim Agro Mandiri | Visi Mandiri | 48,000 | |||||
| 99 | Budi Daya Kemiri Sunan, Tanaman Bio Energi | Tim Agro Mandiri | Visi Mandiri | 48,000 | |||||
| 100 | Panduan Praktis Budi Daya Nangka | Tim Agro Mandiri | Visi Mandiri | 48,000 | |||||
| 101 | Panduan Praktis Budi Daya Kopi Untuk Ekspor | Tim Agro Mandiri | Visi Mandiri | 48,000 | |||||
| 102 | Hidroponik, Teknologi Budi Daya Tanaman Tanpa Tanah | Tim Agro Mandiri | Visi Mandiri | 48,000 | |||||
| 103 | Hama Tanaman Hortikultura Dan Cara Pengendaliannya | Tim Agro Mandiri | Visi Mandiri | 48,000 | |||||
| 104 | Cara Praktis Budi Daya Ikan Kerapu | Tim Agro Mandiri | Visi Mandiri | 48,000 | |||||
| 105 | Teknik Budi Daya Ikan Mas Yang Menguntungkan | Tim Agro Mandiri | Visi Mandiri | 48,000 | |||||
| 106 | Cara Praktis Beternak Ayam Bangkok Aduan Dan Pedaging | Tim Agro Mandiri | Visi Mandiri | 48,000 | |||||
